SWP-EZ系列单相可编程智能电力仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流,电压,功率,功率因数、频率等电参数,可选配RS-485、RS232通讯接口,采用Modbus通讯协议;直流模拟量输出;两路报警输出。
规 格 | 说 明 | |
功 能 | ·多种参数测量:电流/电压/频率/有功功率/无功功率/功率因数 ·多种输出功能:Relay,SSR,SCR ·通讯功能:RS232,RS485 ·变送(PV)输出:DCV,DCI ·馈电输出:DC24V,DC12V,DC5V | |
电 源 | 85~260VAC ( 50/60Hz) 24VDC AC22V线性电源 | |
功率消耗 | 6VA | |
显示类型 | 7段LED显示[红色] | |
精度等级 | 电流、电压:0.5级;频率:0.05Hz;有功功率:0.5级;无功功率:1.0级 | |
设定类型 | 前面板按键设定 | |
输入 | 标准值 | 电压:100V,200V,300V,400V,500V 电流:1A,5A或由客户指定 |
过载 | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/1秒 电压:持续1.2倍,瞬时2倍/1秒 | |
频率 | 45~65HZ | |
输出 | 继电器 | 250VAC 5A |
SSR | 24VDC ±3V 30mA Max. | |
SCR | 400V/0.5A | |
电流 | 0-20mADC,4-20mADC 负载≤500Ω | |
电压 | 0-5VDC,1-5VDC 输出能力≤250Ω | |
馈电输出 | DC24V,DC12V,DC5V 30mA Max. | |
通讯 | 功能 | MODBUS协议,SWPBUS协议 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600bps | |
接口 | RS232,RS485 | |
报警输出 | 带回差报警输出 ON/OFF 全量程 | |
采样时间 | 0.5秒 | |
耐压 | 2000VAC 50/60Hz 1分钟 | |
抗振动 | 0.75mm的振幅,频率为10~55Hz X,Y,Z方向各2小时 | |
绝缘强度 | Min.100MΩ(at 500VDC) | |
抗干扰 | 模拟方波发生器干扰(脉冲宽度μs)±2kV | |
记忆保持 | 约:10年.(使用无电压半导体记忆型) | |
环境温度 | -10~55℃(未结冰状态) | |
储存温度 | -20~60℃(未结冰状态) | |
环境湿度 | 35~85%RH | |
重量 | 140g-600g |
型号 | 代码 | 说明 | |||||||||||
SWP-EZ | □ | □ | -□□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | SWP-EZ系列可编程智能电力仪表 |
外形尺寸 | 1 4 7 8 9 | 48×48mm 96×48mm(横式),48×96mm(竖式) 72×72mm 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) 96×96mm | |||||||||||
电网类型 | 1 | 单相 | |||||||||||
功能代号 | -AI -AV -AP -AQ -AS -PF -AF -AE | 交流电流表 交流电压表 有功功率表 无功功率表 视在功率表 功率因数表 交流频率表 交流电量集中显示表 | |||||||||||
通讯功能 | -□ | 参见“通讯方式” | |||||||||||
电流输入范围 | 0 1 5 | 无电流输入 0~1A 0~5A | |||||||||||
电压输入范围 | □ | 参见“输入电压” | |||||||||||
变送输出方式 | -□ | 参见“输出方式” | |||||||||||
第一报警方式 | -□ | 参见“报警方式” | |||||||||||
第二报警方式 | -□ | 参见“报警方式” | |||||||||||
馈电输出 | -P | DC24V馈电输出 | |||||||||||
供电方式 | -W -T | DC24V供电 A85~265V供电(开关电源) AC220V(线性电源,默认) | |||||||||||
外形特征 | -X -S | 横式显示仪表(可省略) 竖式显示仪表 |
★通讯方式:
代码 | 0 | 2 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-485 | 特殊规格 |
代 码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输入电压 | 无电压输入 | 0-100V | 0-200V | 0-300V | 0-400V | 0-500V | 客户指定 |
代 码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输出方式 | 无变送 | 4-20mA | 0-10mA | 1-5V | 0-5V | 特殊规格 |
代 码 | H | C | S | N |
报警方式 | 常开继电器报警输出 | SCR报警输出 | SSR报警输出 | 无报警输出 |
SWP-EZ系列单相可编程智能电力仪表选型 [上传日期:2015-06-18 文件大小:1.78MB]
SWP-EZ系列单相可编程智能电力仪表说明书 [上传日期:2014-08-12 文件大小:728 KB]
E系列网络电力仪表通讯测试软件 [上传日期:2013-10-25 文件大小:1.62M]