SWP-ST61ERD/ERG系列远传压力/差压变送器,是以微处理器为核心的现场压力测量仪表。广泛用于液体、气体或蒸汽的液位、压力的测量。
◎精度+ -0.2%F.S.
◎量程比50:1或15:1
◎具有自诊断和远程功能
◎具有红外无线设置功能
◎执行HART协议
一、通用技术参数
规格参数 | 说 明 |
供电电源 | 12-45VDC。 |
输出信号 | 二线制4~20mA DC带数字通讯(HART协议)输出。 |
内置显示器(选配) | LCD显示数值、数位、单位和棒状图。 |
自诊断功能 | 放大器故障、膜盒故障,设置故障,环境温度报警、压力/静压报警等。 |
工作温度 | -40~85ºC。 |
二、传感器类型
传感器型号 | 测量范围 | 测量量程 | 最大工作压力 | 精度/稳定性 |
4 | -37.4~37.4kPa | 6.2~37.4 kPa | 基型表额定压力与远 传密封装置额定压力 的较小值 | 量程的±0.2%/ 每年最大偏差为 量程的±0.2% |
5 | -100~186.8 kPa | 31.1~186.8 kPa | ||
6 | -100~690 kPa | 117~690 kPa | ||
7 | -100~2068 kPa | 345~2068 kPa |
型号 | 变送器类型 | |||
SWP-ST61ERD | 远传压力变送器 | |||
SWP-ST61ERG | 远传差压变送器 | |||
代码 | 测量量程(URL) | |||
4 | 6.2 ~37.4kPa | |||
5 | 31.1 ~186.8kPa | |||
6 | 117 ~690kPa | |||
7 | 345 ~2068kPa | |||
T | 特殊订制 | |||
代码 | 输出方式 | |||
N | 4-20mA, | |||
S | 4-20mA带数字通讯(HART协议) | |||
代码 | 结构材料 | |||
法兰/接头 | 排液/排气阀 | 隔离膜片 | ||
22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316L不锈钢 | |
代码 | 过程充液 | 温度极限 | ||
A | D.C.硅油200 | -40℃~149℃ | ||
B | D.C.硅油704 | 15℃~315℃ | ||
C | 惰性液 | -45℃~205℃ | ||
代码 | 远远传装置 | |||
S1 | 一个远传装置 | |||
S2 | 两个远传装置 | |||
代码 | 显示表头(不选择不填) | |||
M3 | 液晶显示 | |||
代码 | 安装支架 | |||
B1 | 管装弯支架(管外径Φ50-60) | |||
B2 | 板装弯支架 | |||
B3 | 管装平支架(管外径Φ50-60) | |||
代码 | 法兰适配器 | |||
N | 无法兰适配器(法兰上由1/4NPT阴螺纹供引压连接) | |||
C1 | 1/2NPT阴螺纹法兰适配器,引压过渡接头焊接引压管(不锈钢) | |||
C2 | M20x1.5阳螺纹法兰适配器,引压过渡接头焊接引压管(不锈钢) | |||
代码 | 防爆类型 | |||
d | 隔爆型,防爆等级Exd II CT6 | |||
代码 | 远传装置长度 | |||
- | 单位:米(m)(直接填写) | |||
/□ | 远传法兰型号PFW、RTW、RFW、EFW(见法兰型号选型表) | |||
典型型号: | SWP-ST61E RD 4 N 22 A S2 M3 B1 Nd-5m |
SWP-ST61E系列智能压力/差压/温度变送器选型页 [上传日期:2015-5-28 文件大小:4mb]
SWP-ST61E系列智能压力/差压/温度变送器说明书 [上传日期:2017-11-21 文件大小:2mb]