SWP-ST61ECT系列温度变送器,是以微处理器为核心的现场压力测量仪表。广泛用于液体、气体或蒸汽的液位、压力的测量。
◎精度+ -0.2%F.S.
◎量程比50:1或15:1
◎具有自诊断和远程功能
◎具有红外无线设置功能
◎执行HART协议
一、通用技术参数
规格参数 | 说 明 |
供电电源 | 12-45VDC。 |
输出信号 | 二线制4~20mA DC带数字通讯(HART协议)输出。 |
内置显示器(选配) | LCD显示数值、数位、单位和棒状图。 |
自诊断功能 | 放大器故障、膜盒故障,设置故障,环境温度报警、压力/静压报警等。 |
工作温度 | -40~85ºC。 |
二、传感器类型
传感器型号 | 测量范围 | 最大工作压力 | 精度/稳定性 |
B | 400~1800℃ | 一个大气压 | 量程的±0.2%/ 每年最大偏差为 量程的±0.1% |
S | 0~1600℃ | ||
K | 0~1300℃ | ||
E | 0~1000℃ | ||
T | -199.9~320.0℃ | ||
J | 0~1200℃ | ||
N | 0~1300℃ | ||
R | 0~1700℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | ||
Cu100 | -50.0~150.0℃ | ||
Pt10 | -200~650℃ | ||
Pt100 | -200~650℃ | ||
Pt1000 | -200~650℃ |
型 号 | 产品类型 | ||||
SWP-ST61ECT | 温度变送器 | ||||
代 码 | 输入类型 | 测量范围 | 代 码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ |
04 | E | 0~1000℃ | 26 | Pt10 | -200~650℃ |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 28 | Pt1000 | -200~650℃ |
06 | J | 0~1200℃ | 53 | R | 0~1700℃ |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 54 | N | 0~1300℃ |
代 码 | 输出方式 | ||||
N | 4-20mA | ||||
S | 4-20mA带数字通讯(HART协议) | ||||
代 码 | 连接方式和材料 | ||||
R | 外螺纹G1/2(不锈钢 1Gr18Ni9Ti) | ||||
G | 外螺纹M20×1.5(不锈钢 1Gr18Ni9Ti) | ||||
M | 外螺纹M27×2(不锈钢 1Gr18Ni9Ti) | ||||
代 码 | 显示表头(不选择不填) | ||||
M3 | 液晶显示 | ||||
代 码 | 防爆类型 | ||||
d | 隔爆型,防爆等级Exd II CT6 | ||||
代 码 | 传感器护套(不选择不填) | ||||
B | 带传感器护套 | ||||
代 码 | 传感器插入深度 | ||||
-□ | 温度传感器插入深度(mm) | ||||
典型型号 | SWP-ST61E CT 09 S R M3 d B -300mm |
SWP-ST61E系列智能压力/差压/温度变送器选型页 [上传日期:2015-5-28 文件大小:4mb]
SWP-ST61E系列智能压力/差压/温度变送器说明书 [上传日期:2017-11-21 文件大小:2mb]