SWP-B12系列马赛克模拟显示器,适用于各种大型马赛克模拟屏的数码显示,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制。安装方便,维护简单,与控制开关、转换开关、起动按钮、控制按钮、端子排、光字牌等配接,可组成模拟显示系统屏。可广泛应用于电力、交通、煤炭、自来水、污水处理等领域,作为集中控制室、调度室、生产现场的监控、操作、模拟显示或调度管理之用。
型 号 | 说 明 | |
测量规格 | 精度等级 | 0.2级 |
响应时间 | ≤0.5秒 | |
输入 类型 | 热 电 偶 | B、S、K、.E、J、T、WRe |
热 电 阻 | Pt100.1、Pt100、Cu50 | |
线性电流 | 0~10mA、4~20mA | |
线性电压 | 0~5V、1~5V | |
输出 类型 | 模拟量输出 | DC 0~10mA、 DC 4~20mA、 |
DC 0~5V、DC 1~5V | ||
通讯输出 | 接口方式─RS-485、RS-232C | |
通讯协议─MODBUS协议、 SWPBUS协议 | ||
电 源 | 供电电压 | DC 9V~18V |
功 耗 | ≤4W |
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||
SWP-B1201 | -□ | □ | -□□ | -□ | SWP-B12系列马赛克模拟显示器 |
通讯方式 | □ | 参见“通讯方式” | |||
输出方式 | □ | 参见“输出方式” | |||
输入类型 | □□ | 参见“输入类型” | |||
供电方式 | W | DC 9~18V供电 |
★输入类型:
代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -199.9~320.0℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~9999 d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户待定 |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20mA开方 | -1999~9999 d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | 4~20mA | -1999~9999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~9999 d |
05 | T | -199.9~320.0℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 1~5V开方 | -1999~9999 d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | 1~5V | -1999~9999 d | 22 | 0~5V开方 | -1999~9999 d |
07 | WRe3~25 | 0~2300℃ | 15 | 0~5V | -1999~9999 d | 23 | 可切换输入 | |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20mA | -1999~9999 d |
★通讯方式:
代码 | 0 | 2 | 8 | 9 |
通讯方式 | 无通讯 | RS~232C | RS~485 | 特殊规格 |
★输出方式:
选型代码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
输出方式 | 无输出 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 特殊规格 |